
Economize tempo e evite frustrações ao detectar quebras de fios com o nosso testador de cabos. Com essa ferramenta prática, dá pra encontrar quebras de fios rapidinho e facilmente, sem perder tempo conferindo cada fio manualmente.
Het is heel simpel: je verbindt de zender met de draad en gebruikt de ontvanger om te checken waar de breuk zit. Zodra de ontvanger het geluidssignaal stopt, weet je dat je de breuk gevonden hebt, waardoor je snel kunt repareren en weer verder kunt gaan met je werk.
Kan gebruikt worden om te testen:
| Marca | Velleman |
| Modelo | VTTEST11N |
| Cores primárias | Amarelo |
| Cores extras | Preto |
| Peso Produto | 260 g |
| Baterias incluídas | não |
| Werkt op batterij" in het Portugees zou "Funciona com bateria" zijn op een informele manier. | Sim |
| Tensão de entrada VDC | 18 V |
| Bateria necessária | Sim |
| Talen van de handleiding is "Idiomas do manual" in Portuguese. | Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans. |
| "Largura da sonda" | 35 mm |
| "Diepte sonde" translates to Portuguese as "Sonda de profundidade." | 25 milímetros |
| Gerador de sons profundos | 26 mm |
| Altura sonda | 145 mm |
| Gerador de sinal de áudio | 238 mm |
| Gerador de largura de tom | 43 mm |
| Een audiofrequentie vertaalt naar het Portugees als "Uma frequência de áudio." | 1500 Hz |
| Dubbele minimale frequência de áudio | 1300 Hz |
| Dublo frequência máxima de áudio. | 1700 Hz |
| Spanning de pico a pico | 3,5 V |
| Sacola | Sim |
| Volume máximo de saída | 100 dB |
| Maximale sensibilidade de recepção | 30 mV |
| Forma de golfe saída | The word "Vierkant" translates to "quadrado" in Portuguese. |
| Modi voor het bekijken van signalen -> Modi para ver sinais | Alto-falante |
| Saída de áudio | Sim |
| Digite saída de áudio | Alto-falante |
| Número de baterias |
| Material | abdômen |