
O Extra Sender para Estação Meteorológica funciona a 868MHz, garantindo uma transmissão de dados precisa para suas observações climáticas. Com este complemento, você vai ter uma precisão melhorada no monitoramento da temperatura ambiente, umidade e pressão barométrica.
Perfeito para ampliar a cobertura em áreas maiores, ele se integra sem problemas com sistemas existentes. O design compacto permite uma colocação discreta. Alimentado por baterias confiáveis e duradouras, garante um desempenho ininterrupto.
| Marca | La Crosse |
| Modelo | WSTR18 |
| Diepte van het product" vertaald naar het Portugees (informeel) is: "Profundidade do produto". | 38,2 mm |
| Hoogte van het product vertaalt naar het Portugees (informeel) is: Altura do produto. | 21,2 mm |
| Breedte van het product" vertaald naar het Portugees is: Largura do produto. | 128,3 mm |
| Peso Produto | 50 g |
| Baterias incluídas | não |
| Samenstelling batterij" in informal Portuguese is "Composição da bateria". | The word "Alkaline" in Portuguese is "Alcalino." |
| Capacidade da bateria | 2800 mAh |
| Frequência de transferência | 868 MHz |
| Maximaal detectiebereik vertaald naar informeel Portugees zou zijn "Alcance máximo de detecção". | 100 m |
| Cor primária | Branco |
| GPSR Responsável - Nome do Contato | Tecnologia La Crosse |
| Responsável pela GPS: Endereço | 6A RUA DO COMÉRCIO , 67118, GEISPOLSHEIM, França |
| GPSR Responsável - Site | http://www.lacrossetechnology.fr |
| Responsável GPSR - E-mail | marketing@lacrossetechnology.fr |
| Responsável GPSR - Número de telefone | +33 3 88 55 52 40 |
| Tensão | 0 V |
| Número de baterias |
| Material | abdômen |