
O Atlas Zen é um analisador avançado de diodos Zener feito pra testar e medir diodos Zener de 0 a 50 V com alta precisão. Sua interface intuitiva garante uma análise eficiente e precisa, eliminando suposições.
As principais características incluem varreduras de tensão em tempo real, operação com clique fácil e design compacto. Seja testando componentes de baixa tensão ou diodos de alta limiar, o Atlas Zen oferece resultados claros e consistentes em qualquer configuração eletrônica.
| Marca | Peak |
| Modelo | ZEN50 |
| Bateria tamanho IEC | AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03, 24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400) |
| Diepte van het product" vertaald naar het Portugees (informeel) is: "Profundidade do produto". | 70 mm |
| Hoogte van het product vertaalt naar het Portugees (informeel) is: Altura do produto. | 103 mm |
| Breedte van het product" vertaald naar het Portugees is: Largura do produto. | 70 mm |
| Peso Produto | 98 g |
| Indicador de bateria fraca | Sim |
| Samenstelling batterij" in informal Portuguese is "Composição da bateria". | The word "Alkaline" in Portuguese is "Alcalino." |
| Material extra | Vidro, Metal |
| Mínima tensão da bateria | 0,9 V |
| Maximale batterijspanning | 1,6 V |
| Maximale bedrijfstemperatuur vertaald naar Portugees, informeel zou zijn: "Temperatura máxima de operação". | 40 °C |
| Minimale bedrijfstemperatuur vertaalt naar het Portugees als "Temperatura mínima de operação". | 10 °C |
| Cor primária | Verde |
| GPSR Responsável - Nome do Contato | Grupo Velleman |
| Responsável pela GPS: Endereço | Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Bélgica |
| GPSR Responsável - Site | http://www.vellemangroup.eu |
| Responsável GPSR - E-mail | customercare@velleman.eu |
| Responsável GPSR - Número de telefone | 09/384.36.11 |
| Número de baterias |
| Material | abdômen |